统计表
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
domain | - | 关联的域名 |
- | 颗粒度 | |
usageAmount | bigint | 使用量 |
usageTime | datetime | 使用时间 |
area | enum | 使用区域 |
- | ||
- | ||
boolean | 是否已计费 | |
- | 关联的计费表 ID |
流量使用量以 b 字节 1024 进制
名称 | 类型 | 描述 |
---|---|---|
domain | - | 关联的域名 |
- | 颗粒度 | |
usageAmount | bigint | 使用量 |
usageTime | datetime | 使用时间 |
area | enum | 使用区域 |
- | ||
- | ||
boolean | 是否已计费 | |
- | 关联的计费表 ID |
流量使用量以 b 字节 1024 进制